강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | |||
---|---|---|---|
부제 | E-Tech 통신이론(기술직공무원... | 출판사 | 고시넷 |
저자 | 정현기 | 출판일 | 2018.01.10 |
판매가 | 32,000원 바로가기 | ||
설명 |
통신 분야는 사회 전 분야에 걸쳐 막대한 영향을 주고 있다. 통신 분야를 전공하거나 통신에 관한 기본적인 지식을 필요로 하는 분들을 위해 기초적인 내용을 가능하면 용어 중심으로 해석해서, 기존의 번거로운 내용을 가능하면 피하면서도 전체적인 통신 분야 분석에 도움이 되도록 구성하였다.
|
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 아날로그 | 맛보기1 | 55분 |
2 | am 송신기 | 104분 | |
3 | 수신기 성능평가 요소 | 68분 | |
4 | AM 수신기 | 50분 | |
5 | 수신기 | 41분 | |
6 | VSB변조와 주파수변조 | 59분 | |
7 | 주파수변로 및 문제풀이 | 107분 | |
8 | 아날로그 변로방식 문제풀이 | 58분 | |
9 | 아날로그 신호의 디지털화 기술 | 109분 | |
10 | pcm/tom | 66분 | |
11 | pcm 방식과 특유잡음 문제풀이 | 81분 | |
12 | 제1절 디지털 변복조의 구성 | 64분 | |
13 | 제3절 정합필터와 등화기 | 68분 | |
14 | 제4절 디지털변조의 종류 | 71분 | |
15 | QAM과 디지털 특성도평가 | 67분 | |
16 | 시장문제이와 6장 이동통신 | 94분 | |
17 | 스팩트럼 확산통신 방식 | 66분 | |
18 | 다원접속기술, 위성통신 | 80분 | |
19 | 19강 | 76분 | |
20 | 20강 | 69분 | |
21 | 부호화와에러제어 | 72분 | |
22 | FEC방식의종류와문제풀이 | 53분 | |
23 | 제8장데이터통신과영상통신 | 77분 | |
24 | - | 75분 | |
25 | - | 84분 | |
26 | 제8장문제풀이 | 89분 | |
27 | - | 60분 | |
28 | - | 47분 | |
29 | - | 91분 | |
30 | 준비중입니다 | 강의 준비중 | |
31 | 무선통신안테나종류 | 63분 | |
32 | 무선통신안테나이론 | 53분 | |
33 | 통신이론(무선이론) | 78분 | |
34 | 제1절 OFDM | 72분 | |
35 | 유비커터스와 무선기술 | 88분 | |
36 | 신호와 통신이론 | 91분 | |
37 | PCM 방식 | 76분 | |
38 | VSB 및 FM통신 | 73분 | |
39 | 대역확산 통신방식, 디지털 통신방식 | 71분 | |
40 | 통신속도와 통신용량 | 60분 | |
41 | 통신방식과 위성통신 | 100분 | |
42 | 위성통신서비스 | 73분 | |
43 | 이동통신, 통신프로토콜 | 91분 | |
44 | 1번~25번 | 77분 | |
45 | 26번~54번 | 93분 | |
46 | 55번~72번(과년도문제) | 67분 | |
47 | 1번~P8,19번(과년도문제) | 138분 | |
48 | 20번~61번 | 61분 | |
49 | 62번~20번 | 강의 준비중 | |
50 | 21번~31번 | 강의 준비중 | |
51 | 1번~39번 | 84분 | |
52 | 1번~48번 | 57분 | |
53 | 1번~79번 | 37분 | |
54 | 42번~121번 | 70분 | |
55 | 1번~7번 | 61분 | |
56 | 8번~46번 | 69분 | |
57 | 1번~77번 | 75분 | |
58 | 78번~5번 | 84분 | |
59 | 6번~18번 | 59분 | |
60 | 60강 | 72분 | |
61 | 61강 | 71분 | |
62 | 62강 | 48분 | |
63 | 16번~60번(1999~2006년 문제풀이집) | 78분 | |
64 | 61번~139번(1999~2006년 문제풀이집) | 66분 | |
65 | 140번~18번(2007년 포람 | 62분 | |
66 | 1번~46번 | 61분 | |
67 | 47번~100번 | 57분 | |
68 | 2003~2009 | 84분 | |
69 | 2010년 문제 | 83분 | |
70 | 2011년 문제 | 73분 | |
71 | 2012~2013년 문제 | 49분 | |
72 | 13번~11번 | 69분 | |
73 | 12번~13번 | 62분 | |
74 | 14번~28번 | 25분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |